
boyarka-inform.com
Через погіршення погоди та суттєве зниження температури ДСНС України в Черкаській області спільно з органами місцевого самоврядування розгорнули спеціальних пункти обігріву.
Крім стаціонарних пунктів обігріву, за необхідності рятувальники здатні впродовж кількох годин додатково розгорнути спеціальні наметові пункти обігріву, де можна буде зігрітися коло “буржуйки” і з’їсти щось гаряче. Упродовж роботи пунктів допомогу отримали 121 громадянин.
Управління ДСНС в області в черговий раз звертається до черкащан:
- у період посилення морозів просимо утриматися від тривалих прогулянок на відкритому повітрі;
- не виходити на мороз у стані алкогольного сп’яніння;
- За можливості, уникати пересування автошляхами, на дальні відстані;
- тепло вдягатися та дотримуватися правил безпеки життєдіяльності.
АДРЕСИ ПУНКТІВ ОБІГРІВУ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(станом на 19 січня 2016 року)
Стаціонарні пункти обігріву
| № з/п | Місце розташування | Адреса |
| м. Черкаси | ||
| 1 | Територіальний центр соціального захисту допомоги населенню Соснівського району | вул. Пушкіна 13а |
| 2 | Територіальний центр соціального захисту допомоги населенню Придніпровського району | вул. Гвардійська 7/5 |
| 3 | Адміністративна будівля Управління праці та соціального захисту Соснівського району | бул. Шевченка 117 |
| 4 | Адміністративна будівля Управління праці та соціального захисту Придніпровського району | бул. Шевченка 307 |
| 5 | ДПРЧ-1 | Вул.Чигиринська 5 |
| 6 | ДПРЧ-2 | Вул.Кавказька 237 |
| 7 | ДПРЧ-3 | Вул.30 років Перемоги 19 |
| 8 | АРЗ СП | Вул.Сумгаїтська 4 |
| 9 | Житловий будинок | Вул.Благовісна 72 |
| 10 | Житловий будинок | Вул.Гоголя 390 |
| 11 | Житловий будинок | Вул.Карбишева 5 |
| 12 | Житловий будинок | Вул.Подолинського 13 |
| 13 | Житловий будинок | Вул.Чорновола 114/2 |
| 14 | Житловий будинок | Вул.Чехова 9а |
| 15 | Житловий будинок | Вул.Благовісна 398 |
| 16 | Житловий будинок | Вул.Я.Галана 7 |
| 17 | Житловий будинок | Вул.Героїв Дніпра 29 |
| 18 | Житловий будинок | Вул.Тараскова 10 |
| 19 | Житловий будинок | Вул.30 річчя Перемоги 22 |
| 20 | Житловий будинок | Вул.Хоменка 14/2 |
| 21 | Житловий будинок | Бул.Шевченка 345 |
| 22 | Житловий будинок | Вул.Піонерська 17/1 |
| 23 | Житловий будинок | Вул.Золотоніська 2 |
| 24 | Житловий будинок | Вул.Р.Люксембург 218 |
| 25 | Житловий будинок | Вул.Гоголя 222 |
| 26 | Житловий будинок | Вул.Пацаєва 53/1 |
| 27 | Житловий будинок | Вул.Чорновола 162/3 |
| Смілянський район | ||
| 28 | Автостанція | м. Сміла, вул. Леніна 111 |
| 29 | Залізничний вокзал | м. Сміла, вул. Московська 1 |
| 30 | Автостанція | м. Сміла, вул. Щорса 2а |
| 31 | Районна лікарня №2 | с. Ротмистрівка, вул. Фрунзе 2 |
| 32 | Дільнична лікарня | с. Ташлик |
| 33 | Дільнична лікарня | с. Головятино |
| Уманський район | ||
| 34 | Будинок милосердя | м. Умань, вул. Республіканська 1 |
| 35 | Управління праці та соціального захисту населення | м. Умань, вул. Жовтнева 5 |
| 36 | Будинок ветеранів | м. Умань, вул. Мічуріна 7 |
| 37 | Управління праці та соціального захисту населення | м. Умань , вул. Садова 9 |
| 38 | Управління праці та соціального захисту населення | м. Умань, вул. Садова 7 |
| 39 | Реабілітаційний комплекс для людей з особливими потребами | м. Умань, вул. Комарова 7 Б |
| 40 |
Кінотеатр « Комсомолець» |
м. Умань вул. Коломенська 4 |
| 41 | Управління праці та соціального захисту населення | м. Умань вул. Радянська 13 |
| 42 |
Центральна районна лікарня |
м. Умань вул.24 Партз’їзду |
| 43 | Дубівська лікарська амбулаторія | с. Дубова, вул. Шевченка 14 |
| 44 | Бабанська лікарська амбулаторія | с. Бабанка, вул. Леніна 23 |
| 45 | Ладиженська лікарська амбулаторія | с. Ладижинка,вул. Анісімова 6 |
| 46 | Рижавський територіальний центр соціальної допомоги | с. Рижавка,вул. Щорса 65 |
| Канівський район | ||
| 47 | Реабілітаційний центр управління праці та соціального захисту населення Канівського міськвиконкому | м.Канів вул. Шевченка, 49 |
| 48 | Туристичний комплекс «Авто-ріка» | м. Канів, вул. 206 Дивізії, 1 |
| 49 | Центральна районна лікарня | м. Канів, вул. Леніна 39 |
| 50 | Товариство Червоного Хреста | м. Канів, вул. Леніна 106 |
| 51 | Сільська рада | с. Келеберда |
| 52 | Територіальний центр соціального захисту населення | с. Степанці |
| Звенигородський район | ||
| 53 | Центральна районна лікарня | м. Звенигородка, вул. Піонерська 79 |
| 54 | Школа-інтернат | м. Звенигородка, вул. Чорновола 126 |
| 55 | Дільнична лікарня | с. Вільхівець |
| 56 | Дільнична лікарня | с. Шевченкове |
| 57 | Дільнична лікарня | с. Моринці |
| 58 | Дільнична лікарня | с. Тарасівка |
| 59 | Територіальний центр соціального захисту населення | м. Ватутіне, пр.-кт. Ватутіна 32 |
| 60 | Товариство Червоного Хреста | м. Ватутіне, вул. Орджонікідзе 4 |
| 61 | Міська лікарня | м. Ватутіне, вул. Чайковського 11 |
| Золотоніський район | ||
| 62 | Центральна районна лікарня | м. Золотоноша, вул. Обохува 2 |
| 63 | Міський центр допомоги | м. Золотоноша, вул. Благовіщенська 156 |
| 64 | Дільнична лікарня | с. Гельмязів, вул. Леніна 40 |
| Христинівський район | ||
| 65 | Районний будинок культури | м. Христинівка, вул. Шевченка 9 |
| 66 | Зал. вокзал | м. Христинівка, вул.Станційна 1 |
| 67 | Вузлова лікарня | м. Христинівка, вул.Кірова 3 |
| 68 | ЦРЛ | м. Христинівка, вул.Б.Хмельницького2 |
| Корсунь-Шевченківський район | ||
| 69 | Центральна районна лікарня | м. Корсунь-Шевченківський, вул. Леніна 120 |
| 70 | Територіальний центр соціального обслуговування громадян | м. Корсунь-Шевченківський, вул. Леніна 72 |
| 71 | Дільнична лікарня | смт. Стеблів |
| 72 | Дільнична лікарня | с. Селище |
| Шполянський район | ||
| 73 | Центральна районна поліклініка | м. Шпола, вул. Леніна 58 |
| 74 | Лебединська дільнична лікарня | с. Лебедин вул. Заводська |
| 75 | ДПРЧ-17 | м. Шпола, вул. Пролетарська 57 |
| Тальнівський район | ||
| 76 | Центральна районна лікарня | м. Тальне, вул. Попова-Гертлейна 65а |
| 77 | Автостанція «Тальне» | м. Тальне вул. Соборна 150 |
| 78 | Відділ перевезення ст. Тальне | м. Тальне вул. Вокзальна 193 |
| Кам’янський район | ||
| 79 | Кам’янська центральна районна лікарня | м. Кам’янка, вул. Червоноармійська 90. |
| 80 | ЖД станція, зал очікування пасажирів | м. Кам’янка Л. Борисової,85. |
| 81 | перший поверх будинку Рад | м. Кам’янка вул. Героїв Майдану, 37 |
| Городищенський район | ||
| 82 | Територіальний центр соціального обслуговування | м. Городище, вул. Миру 75 |
| 83 | Городищенське РТМО | м. Городище, вул. Гагаріна 24 |
| 84 | Дільнична лікарня | смт. Вільшана, вул. Шевченка 67 |
| 85 | Дільнична лікарня | с. Валява, пров. Н.Левицького 4 |
| 86 | Дільнична лікарня | с. Старосілля, вул. Гагаріна 26 |
| 87 | Дільнична лікарня | с. Мліїв, вул. Леніна 86 |
| 88 | Дільнична лікарня | с. В’язівок, вул. Перемоги 15 |
| 89 | Залізничний вокзал | м. Городище, вул. Героїв Чорнобиля 52 |
| 90 | Городищенський районний комітет товариства Червоного Хреста | м. Городище, Героїв Чорнобиля 13 |
| Драбівський район | ||
| 91 | Районний центр культури та дозвілля | смт. Драбів, вул. Леніна 40 |
| 92 | Центр соціального обслуговування | смт. Шрамківка, вул. Шевченка 18 |
| 93 | Центр соціального бслуговування | с. Великий Хутір, вул. Куниці 32 |
| Чигиринський район | ||
| 94 | Центральна районна лікарня | м. Чигирин, вул. Замкова, 90 |
| 95 | Територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів | м. Чигирин, вул. Кірова, 41 |
| Жашківський район | ||
| 96 | Товариства Червоного Хреста | м. Жашків, вул. Щорса 19 |
| 97 | Територіальний центр соціального обслуговування Жашківського району | с. Вороне |
| Маньківський район | ||
| 98 | Центральна районна лікарня | смт. Маньківка, вул. Павлова 8 |
| 99 | Дільнича лікарня | смт. Буки, вул. Шевченка 5 |
| Катеринопільський район | ||
| 100 | Центральна районна лікарня | смт. Катеринопіль, вул. Комарова 1 |
| 101 | Центр соціального захисту населення | с. Новоселиця, вул. Набережна 5 |
| 102 | Психоневрологічний інтернат | с. Мокра Калигірка, вул. Леніна 5 |
| 103 | Управління праці та соціального захисту населення | смт Катеринопіль, вул. Леніна 49а |
| 104 | МПК | смт. Єрки вул. Звенигородська 51 |
| Монастирищенський район | ||
| 105 | Будівля міської ради | м. Монастирище, вул. Леніна 117 |
| 106 | Районна лікарня | м. Монастирище вул. Леніна 1 |
| 107 | Цибулівська селища рада | смт. Цибулів, вул. Центральна 28 |
| 108 | Аврамівська сільська рада | с. Аврамівка, Миру 3 |
| 109 | Бачкуринська сільська рада | с. Бачкурино, вул. Комунарів 2 |
| 110 | Владиславчицька сільська рада | с. Владиславчик |
| 111 | Дібрівська сільська рада | с. Дібрівка вул. Космонавтів 4 |
| 112 | Жовтневська сільська рада | с. Жовтневе, вул. Комунарів 3А |
| 113 | Долинківська сільська рада | с. Долинка, вул. Миру 17 А |
| 114 | Зарубинецька сільська рада | с. Зарубинці, вул. Перемоги 15 |
| 115 | Зюбриська сільська рада | с. Зюбриха, вул. Центральна 9 |
| 116 | Івахнянська сільська рада | с. Івахнивул. Перемоги 29 |
| 117 | Княже-Криницька сільська рада | с. Княжа-Криниця, вул. Космонавтів 34 |
| 118 | Княжиківська сільська рада | с. Княжики, вул. Леніна 6 |
| 119 | Копіюватська сільська рада | с. Копіювата, вул. Леніна 2 |
| 120 | Коритнянська сільська рада | с. Коритня, вул. Шевченка 5А |
| 121 | Леськівська сільська рада | с. Леськове, вул. Леніна 15 |
| 122 | Лукашівський будинок пристарілих | с. Лукашівка, вул. Бастракова 29 |
| 123 | Петрівська сільська рада | с. Петрівка, вул. Леніна 6 |
| 124 | Половинчанська сільська рада | с. Половинчик, вул. Миру 3 |
| 125 | Попудянська сільська рада | с. Попудня, вул. Шевченка 4а |
| 126 | Сарнівська сільська рада | с. Сарни, вул.. Миру 5 |
| 127 | Сатанівська сільська рада | с. Сатанівка, вул. Миру 20 |
| 128 | Степівська сільська рада | с. Степівка, вул. Кірова 14 |
| 129 | Тарнавська сільська рада | с. Тарнава, вул. Л.Українки 25 |
| 130 | Терлицька сільська рада | с. Терлиця, вул. Шевченка 54 |
| 131 | Теолинська сільська рада | с. Теолин, вул. Космонавтів 36 |
| 132 | Халаїдівська сільська рада | с. Халаїдове, вул. Леніна 1 |
| 133 | Чапаєвська сільська рада | с. Чапаєвка, вул. Леніна 1 |
| 134 | Шабастівська сільська рада | с. Шабастівка, вул. Леніна 1 |
| 135 | Шарнопільська сільська рада | с. Шарнипіль, вул. Гагаріна 17 |
| 136 | Цибулівська лікарська амбулаторія | смт. Цибулів, вул. Кошового 6 |
| Лисянський район | ||
| 137 | Центральна районна лікарня | смт. Лисянка, вул. Петровського 53 |
| 138 | Боярська дільнича лікарня | с. Боярка, вул. Першого Травня 12 |
| 139 | Виноградська дільнича лікарня | с. Виноград, вул. Леніна 40 |
| 140 | Стаціонарне відділення для постійного проживання Лисянського ТЦ | с. Хижинці, вул. Леніна 8 |
| Чорнобаївський район | ||
| 141 | Спілка воїнів інтернаціоналістів | смт. Чорнобай, вул. Леніна 154 |
| 142 | Територіальний центр соціального обслуговування | смт. Чорнобай, вул. Шевченка 35 |
| 143 | Територіальний центр соціального обслуговування | с. Богодухівка, вул. Шевченка 32 |
| 144 | Районна лікарня | с. Іркліїв, вул. Жовтнева 67 |
| 145 | Дільнична лікарня | с. Лящівка, вул.. Павлова 37 |
| 146 | Дільнична лікарня | с. Васютинці, вул. Б.Хмельницького 15 |
| 147 | Дільнична лікарня | с. Вереміївка, вул.. Кірова 21 |
| 148 | Лікарська амбулаторія | с. Хрестителево. пер. Щорса 37 |
| 149 | Лікарська амбулаторія | с. Велика Бурімка вул. Іркліївська 1а |
| 150 | Лікарська амбулаторія | с. Крутьки вул.Устименка 157Б |
| 151 | Лікарська амбулаторія | с. Лукашівка вул. Мироненка 35 |
| 152 | Лікарська амбулаторія | с. Мельники вул. Леніна №105 |
| Черкаський район | ||
| 153 | Центральна районна лікарня | с. Червона Слобода вул. Пирогова 3 |
| 154 | Районна лікарня | с. Мошни вул. Леніна 88 |
| 155 | Територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів | с. Лозівок вул. Шевченка 53 |
| 156 | Дільнична лікарня | с. Р.Поляна вул Леніна 83 |
| 157 | Дільнична лікарня | с. Білозіря вул. Конєва 1 |
| 158 | Приміщення МПК | с. Мошни вул. Леніна 56а |
| 159 | Приміщення МПК | с. Яснозір’я вул. Леінна |
| 160 | Приміщення МПК | с. Леськи вул. Урицького |
| 161 | Приміщення МПК | смт. Ірдинь Шевченка 3 |
| 162 | Сільська рада | с. Мошни вул. Рябоконя13 |
| 163 | Сільська рада | с. Тубільці вул. Лугова1 |
| 164 | Сільська рада | с. Софіївка вул. Шевченка 39 |
| 165 | Сільська рада | с. Кумейки вул. Перемоги 20 |
| 166 | Сільська рада | с. Яснозір’я вул. Шевченка 17 |
| 167 | Сільська рада | с. Байбузи вул. Рябоконя 121 |
| 168 | Сільська рада | с. Будище 30 років Перемоги 42 |
| 169 | Сільська рада | с. Свидівок вул. Шевченка 177 |
| 170 | Сільська рада | с. Геронимівка вул. Мічуріна 1 |
| 171 | Сільська рада | с. Руська Поляна вул. Шевченка 67 |
| 172 | Сільська рада | с. Дубіївка вул. Шевченка 57 |
| 173 | Сільська рада | с. Білозірська вул. Леніна 168 |
| 174 | Сільська рада | с. Хацьки вул. Леніна 80 |
| 175 | Сільська рада | с. Степанки вул. Леніна 124 |
| 176 | Сільська рада | с. Хутори вул. Центральна 5 |
| 177 | Сільська рада | с. Вергуни вул. Леніна, 122/1 |
| 178 | Сільська рада | с. Червона Слобода вул. Чапаєва 2/1 |
| 179 | Сільська рада | с. Леськи вул. Жовтнева 53 |
| 180 | Сільська рада | с. Сагунівка вул. Леніна 77/4 |
| 181 | Сільська рада | с. Худяки вул. Черкаська 96а |
| 182 | Сільська рада | с. Думанці вул. Леніна 99 |
| 183 | Сільська рада | с. Чорнявка вул. Гагаріна 26 |
| 184 | Сільська рада | смт Ірдинь вул. Леніна 2 |


