Епідситуація на Черкащині дозволяє області послаблювати карантинні обмеження. Про це свідчить низка критеріїв МОЗ України, опублікованих на сайті відомства.
Регіон | Завантаженість ліжок | Охоплення тестуванням | % виявлення | Динаміка | В рамках цільових показників? |
Цільовий показник | <50% | >24 на 100 тис. | <11% | <10% | ✔ або ✘ |
м. Київ | 41,30% | 93,62 | 5,00% | 30,13% | ✘ |
Вінницька | 43,01% | 63,16 | 4,59% | -25,57% | ✔ |
Волинська | 56,48% | 71,91 | 21,33% | 10,39% | ✘ |
Дніпропетровська | 1,59% | 30,57 | 2,82% | <8/100 | ✔ |
Донецька | 2,93% | 22,21 | 4,71% | <8/100 | ✘ |
Житомирська | 3,15% | 63,82 | 5,71% | -44,26% | ✔ |
Закарпатська | 71,08% | 51,52 | 16,42% | 6,13% | ✘ |
Запорізька | 2,23% | 27,86 | 1,31% | <8/100 | ✔ |
Івано_Франківська | 21,99% | 27,96 | 11,48% | 10,29% | ✘ |
Київська | 21,58% | 41,45 | 6,70% | 19,17% | ✘ |
Кіровоградська | 24,30% | 33,58 | 0,77% | <8/100 | ✔ |
Луганська | 3,03% | 21,90 | 1,11% | <8/100 | ✘ |
Львівська | 44,43% | 90,59 | 14,66% | -34,26% | ✘ |
Миколаївська | 10,06% | 39,48 | 9,97% | <8/100 | ✔ |
Одеська | 10,41% | 30,05 | 8,53% | 26,91% | ✘ |
Полтавська | 1,53% | 38,77 | 1,98% | <8/100 | ✔ |
Рівненська | 40,86% | 67,68 | 20,28% | 6,62% | ✘ |
Сумська | 2,93% | 75,14 | 2,72% | <8/100 | ✔ |
Тернопільська | 16,78% | 51,22 | 4,96% | -43,28% | ✔ |
Харківська | 19,32% | 39,35 | 11,57% | 26,36% | ✘ |
Херсонська | 1,40% | 74,84 | 0,18% | <8/100 | ✔ |
Хмельницька | 7,89% | 39,78 | 13,63% | 47,51% | ✘ |
Черкаська | 6,78% | 48,26 | 1,13% | <8/100 | ✔ |
Чернівецька | 47,08% | 55,32 | 11,54% | -5,43% | ✘ |
Чернігівська | 20,17% | 16,94 | 4,34% | <8/100 | ✘ |
АР Крим | відсутні дані | ✘ | |||
м. Севастополь | відсутні дані | ✘ |
Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.
Згідно з зазначеними критеріями, станом на 30 червня в Україні послаблювати карантинні обмеження не можна у Києві і 13 областях.